Арктик СПГ 2 Версия страницы от 05.10.2025
Вводная информация
Непосредственным ЕРС-подрядчиком “Арктик СПГ 2” в начале реализации проекта являлась компания NovArctic, куда входили Technip, Saipem и “НИПИГАЗ”. Стоимость ЕРС-контракта оценивалась в $11,2 млрд. При этом контракты были поделены на российскую и зарубежную части и выполняются двумя разными юридическими лицами с разными долями участия. Сообщалось, что стоимость зарубежной части составляет, исходя из материалов Technip Energies, $7,6 млрд, и в этом контракте у лидера – 84%, то есть $6,4 млрд. В российской части на Technip Energies приходится $1,2 млрд. Доля в российской части распределена равномерно между тремя участниками, а стоимость контракта – $3,6 млрд.
Общие сведения
| Название проекта | Arctic LNG 2 | Арктик СПГ 2 |
| Страна | Russia |
| Год 1 СПГ | 2023 |
| Начало pre-FEED | 2010 |
| Начало FEED | 2017 |
| ОИР | 2019 |
| Начало строит-ва | 2019 |
| Млн.тонн СПГ в год | 19,8* |
| СУГ | н/д |
| Млн.тонн СНГ в год | н/д |
| Конденсат, барелей/д | 1,6 MTPA* |
| Хранилище, куб.м. | 690000* |
| EPC | TechnipFMC + Saipem + АО «НИПИгазпереработка» |
| Подрядчики | Baker Hughes, Linde, Siemens, Wison Offshore & Marine |
| Эксплуатант | ООО Арктик СПГ-2 |
| Координаты | 71.010028, 73.791361 |
| Официальный интернет сайт | https://arcticspg.ru/ |
| Владельцы | Новатэк 60%, Total 10%, CNPC 10%, CNOOC 10%, Mitsui + JOGMEC 10% |
| Покупатели | н/д |
| Площадка | п-в Гыдан |
| Координаты | 71.010028, 73.791361 |
| Источник газа | Месторождение Утреннее |
| Т/линий | 3* |
| Процесс | Linde MFC®, |
| Инвестиции, оценочно | $21,3bn |
| Привод КА | BHGE LM9000 |
| КА хладагента | BHGE |
| КА ОГ | Siemens |
| КА сырьевого газа | Siemens |
| ЭС | BHGE |
Примечание:
* – при полном развитии.
Архив новостей
Досье проекта
Досье проекта находится в разработке

Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться