Данные в перечне обновлены 25 июля 2024 года.
Ниже представлен перечень всех танкеров СПГ (газовозов), включая суда хранения и регазификации сжиженного природного газа. Перечень составлен на базе ежегодных отчетов IGU и данных, собираемых LNGnews.RU.
Cуда в таблице упорядочены по году выпуска. Для прокрутки таблицы следует использовать стрелки с надписями “Предыдущая” “Следующая” внизу справа.
Зарегистрированные пользователи портала LNGnews.RU, имеющие статус донора, имеют возможность перейти на страницу расширенного перечня, в котором содержится:
– информация о номере IMO,
– класс судна,
– тип СПГ танков,
– тип силовой установки,
– в некоторых случаях ориентировочная цена.
Кроме того, в таблице с расширенными перечнем возможны сортировка и поиск по любому праметру.
| Название Судна | Владелец | Верфь | Вместимость м3 | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Golar Freeze | Golar LNG Partners | HDW | 125000 | 1977 |
| LNG Aquarius | Hanochem | General Dynamics | 126300 | 1977 |
| Nusantara Regas Satu | Golar LNG Partners | Rosenberg Verft | 125003 | 1977 |
| Madame (списан) | Sonatrach | Chantiers de l'Atlantique | 126000 | 1981 |
| Tenaga Empat | MISC | CNIM | 130000 | 1981 |
| Tenaga Satu | MISC | Dunkerque Chantiers | 130000 | 1982 |
| Senshu Maru (списан) | MOL, NYK, K Line | Mitsui | 125800 | 1984 |
| Armada LNG Mediterrana | Bumi Armada Berhad | Mitsui | 127209 | 1985 |
| Grace Energy (списан) | Sinokor Merchant Marine | Mitsubishi | 127,400 | 1989 |
| LNG Maleo | MOL, NYK, K Line | Mitsui | 127700 | 1989 |
| Northwest Sanderling | North West Shelf Venture | Mitsubishi | 126700 | 1989 |
| Ekaputra 1 | P.T. Humpuss Trans | Mitsubishi | 137000 | 1990 |
| Northwest Snipe | North West Shelf Venture | Mitsui | 126900 | 1990 |
| Arctic Spirit (списан) | Teekay | I.H.I. | 87300 | 1993 |
| Northwest Sandpiper | North West Shelf Venture | Mitsui | 127000 | 1993 |
| Polar Spirit (списан) | Teekay | I.H.I. | 87300 | 1993 |
| Al Khaznah | National Gas Shipping Co | Mitsui | 135000 | 1994 |
| Hyundai Utopia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 125200 | 1994 |
| LNG Vesta | Tokyo Gas, MOL, lino | Mitsubishi | 127000 | 1994 |
| Northwest Stormpetrel | North West Shelf Venture | Mitsubishi | 126800 | 1994 |
| Puteri Intan | MISC | Chantiers de l'Atlantique | 130000 | 1994 |
| Shahamah | National Gas Shipping Co | Kawasaki | 135000 | 1994 |
| YK Sovereign | SK Shipping | Hyundai | 127100 | 1994 |
| Ghasha | National Gas Shipping Co | Mitsui | 135000 | 1995 |
| HL Pyeongtaek | Hanjin Shipping Co. | Hanjin H.I. | 130100 | 1995 |
| Ish | National Gas Shipping Co | Mitsubishi | 137300 | 1995 |
| Puteri Delima | MISC | Chantiers de l'Atlantique | 130000 | 1995 |
| Puteri Nilam | MISC | Chantiers de l'Atlantique | 130000 | 1995 |
| Al Khor | J4 Consortium | Mitsubishi | 137400 | 1996 |
| Al Zubarah | J4 Consortium | Mitsui | 137600 | 1996 |
| Hyundai Greenpia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 125000 | 1996 |
| Mraweh | National Gas Shipping Co | Kvaerner Masa | 135000 | 1996 |
| Mubaraz | National Gas Shipping Co | Kvaerner Masa | 135000 | 1996 |
| Portovenere | ENI | Sestri | 65300 | 1996 |
| Puteri Zamrud | MISC | Chantiers de l'Atlantique | 130000 | 1996 |
| Al Hamra | National Gas Shipping Co | Kvaerner Masa | 135000 | 1997 |
| Al Rayyan | J4 Consortium | Kawasaki | 137400 | 1997 |
| Al Wajbah | J4 Consortium | Mitsubishi | 137300 | 1997 |
| Umm Al Ashtan | National Gas Shipping Co | Kvaerner Masa | 135000 | 1997 |
| Al Wakrah | J4 Consortium | Kawasaki | 137600 | 1998 |
| Broog | J4 | Mitsui | 137500 | 1998 |
| Lerici | ENI | Sestri | 65300 | 1998 |
| Zekreet | J4 Consortium | Mitsui | 137500 | 1998 |
| Al Bidda | J4 Consortium | Kawasaki | 137300 | 1999 |
| Doha | J4 Consortium | Mitsubishi | 137300 | 1999 |
| HL Muscat | Hanjin Shipping Co. | Hanjin H.I. | 138000 | 1999 |
| Hyundai Technopia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 135000 | 1999 |
| SK Summit | SK Shipping | Daewoo | 138000 | 1999 |
| Al Jasra | J4 Consortium | Mitsubishi | 137200 | 2000 |
| Golar Mazo (Lady Eva) | Golar LNG Partners | Mitsubishi | 135000 | 2000 |
| HL Ras Laffan | Hanjin Shipping Co. | Hanjin H.I. | 138000 | 2000 |
| HL Sur | Hanjin Shipping Co. | Hanjin H.I. | 138300 | 2000 |
| Hyundai Aquapia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 135000 | 2000 |
| Hyundai Cosmopia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 135000 | 2000 |
| Hyundai Oceanpia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 135000 | 2000 |
| K. Acacia | Korea Line | Daewoo | 138000 | 2000 |
| K. Freesia | Korea Line | Daewoo | 138000 | 2000 |
| LNG Jamal | NYK, Osaka Gas | Mitsubishi | 137000 | 2000 |
| SK Splendor | SK Shipping | Samsung | 138200 | 2000 |
| SK Stellar | SK Shipping | Samsung | 138200 | 2000 |
| SK Supreme | SK Shipping | Samsung | 138200 | 2000 |
| Sohar LNG | OSC, MOL | Mitsubishi | 137200 | 2001 |
| Abadi | Brunei Gas Carriers | Mitsubishi | 137000 | 2002 |
| Excalibur | Excelerate, Teekay | Daewoo | 138000 | 2002 |
| Galea | Shell | Mitsubishi | 136600 | 2002 |
| Gallina | Shell | Mitsubishi | 136600 | 2002 |
| Hispania Spirit | Teekay | Daewoo | 140500 | 2002 |
| LNG Rivers | BGT Ltd. | Hyundai | 137000 | 2002 |
| LNG Sokoto | BGT Ltd. | Hyundai | 137000 | 2002 |
| Puteri Delima Satu | MISC | Mitsui | 137500 | 2002 |
| Puteri Intan Satu | MISC | Mitsubishi | 137500 | 2002 |
| Trader | Sinokor Merchant Marine | Samsung | 138000 | 2002 |
| BW Boston | BW, Total | Daewoo | 138000 | 2003 |
| BW Everett | BW | Daewoo | 138000 | 2003 |
| Castillo De Villalba | Elcano Gas Transport, S.A.U. | IZAR | 138200 | 2003 |
| Catalunya Spirit | Teekay | IZAR | 138200 | 2003 |
| Energy Frontier | Tokyo Gas | Kawasaki | 147000 | 2003 |
| Golar Arctic | Golar LNG | Daewoo | 140000 | 2003 |
| LNG Bayelsa | BGT Ltd. | Hyundai | 137000 | 2003 |
| Merchant | Sinokor Merchant Marine | Samsung | 138200 | 2003 |
| Methane Princess | Golar LNG Partners | Daewoo | 138000 | 2003 |
| Pacific Notus | TEPCO, NYK, Mitsubishi | Mitsubishi | 137000 | 2003 |
| Portovyy | Gazprom | Daewoo | 138100 | 2003 |
| Princess Sapphire (экс.Puteri Nilam Satu) | MISC | Mitsubishi | 137500 | 2003 |
| Singapore Energy | Sinokor Merchant Marine | Samsung | 138000 | 2003 |
| SK Sunrise | SK Shipping | Samsung | 138200 | 2003 |
| Berge Arzew | BW | Daewoo | 138000 | 2004 |
| Bilbao Knutsen | Knutsen OAS | IZAR | 138000 | 2004 |
| Cadiz Knutsen | Knutsen OAS | IZAR | 138000 | 2004 |
| Disha | MOL, NYK, K Line, SCI, Nakilat, Petronet | Daewoo | 138100 | 2004 |
| Dukhan | J4 Consortium | Mitsui | 137500 | 2004 |
| FSRU Toscana | OLT Offshore LNG Toscana | Hyundai | 137100 | 2004 |
| Fuji LNG | TMS Cardiff Gas | Kawasaki | 147900 | 2004 |
| Fuwairit | MOL | Samsung | 138262 | 2004 |
| Galicia Spirit | Teekay | Daewoo | 140500 | 2004 |
| Gemmata | Shell | Mitsubishi | 135000 | 2004 |
| Global Energy | Total | Chantiers de l’Atlantique | 74,100 | 2004 |
| Golar Winter | Golar LNG Partners | Daewoo | 138000 | 2004 |
| Hongkong Energy | Sinokor Merchant Marine | Daewoo | 140500 | 2004 |
| Lalla Fatma N'soumer | HYPROC | Kawaski | 147300 | 2004 |
| LNG Akwa Ibom | BGT Ltd. | Hyundai | 141000 | 2004 |
| LNG River Orashi | BW | Daewoo | 145900 | 2004 |
| Madrid Spirit | Teekay | IZAR | 138000 | 2004 |
| Methane Kari Elin | Shell | Samsung | 138000 | 2004 |
| Milaha Ras Laffan | Nakilat, Qatar Shpg., SocGen | Samsung | 138270 | 2004 |
| Puteri Firus Satu | MISC | Mitsubishi | 137500 | 2004 |
| Puteri Zamrud Satu | MISC | Mitsui | 137500 | 2004 |
| Raahi | MOL, NYK, K Line, SCI, Nakilat, Petronet | Daewoo | 138100 | 2004 |
| Al Deebel | MOL, NYK, K Line | Samsung | 145700 | 2005 |
| Al Thakhira | K Line, Qatar Shpg. | Samsung | 145700 | 2005 |
| Energy Advance | Tokyo Gas | Kawasaki | 147000 | 2005 |
| Excellence | Excelerate Energy | Daewoo | 138000 | 2005 |
| Excelsior | Excelerate Energy | Daewoo | 138000 | 2005 |
| Golar Grand | Golar LNG Partners | Daewoo | 145000 | 2005 |
| LNG Adamawa | BGT Ltd. | Hyundai | 141000 | 2005 |
| LNG Cross River | BGT Ltd. | Hyundai | 141000 | 2005 |
| LNG Enugu | BW | Daewoo | 145000 | 2005 |
| LNG Oyo | BW | Daewoo | 145800 | 2005 |
| LNG Pioneer | MOL | Daewoo | 138000 | 2005 |
| Lusail | K Line, MOL, NYK, Nakilat | Samsung | 145700 | 2005 |
| Maran Gas Asclepius | Maran G.M, Nakilat | Daewoo | 145800 | 2005 |
| Nizwa LNG | OSC, MOL | Kawasaki | 147700 | 2005 |
| Puteri Mutiara Satu | MISC | Mitsui | 137000 | 2005 |
| Salalah LNG | OSC, MOL | Samsung | 147000 | 2005 |
| Seri Alam | MISC | Samsung | 145700 | 2005 |
| Umm Bab | Maran G.M, Nakilat | Daewoo | 145700 | 2005 |
| Al Marrouna | Nakilat, Teekay | Daewoo | 152600 | 2006 |
| Arctic Discoverer | K Line, Statoil, Mitsui, lino | Mitsui | 142600 | 2006 |
| Arctic Lady | Hoegh | Mitsubishi | 148000 | 2006 |
| Arctic Princess | Hoegh, MOL, Statoil | Mitsubishi | 148000 | 2006 |
| Arctic Voyager | K Line, Statoil, Mitsui, lino | Kawasaki | 142800 | 2006 |
| Energy Progress | MOL | Kawasaki | 147000 | 2006 |
| Golar Maria | Golar LNG Partners | Daewoo | 145000 | 2006 |
| Iberica Knutsen | Knutsen OAS | Daewoo | 138000 | 2006 |
| Ibra LNG | OSC, MOL | Samsung | 147600 | 2006 |
| Ibri LNG | OSC, MOL, Mitsubishi | Mitsubishi | 147600 | 2006 |
| LNG Benue | BW | Daewoo | 145700 | 2006 |
| LNG Dream | NYK | Kawasaki | 145300 | 2006 |
| LNG Lokoja | BW | Daewoo | 148300 | 2006 |
| LNG River Niger | BGT Ltd. | Hyundai | 141000 | 2006 |
| LNG Unity | TOTAL | Chantiers de l'Atlantique | 154500 | 2006 |
| Methane Jane Elizabeth | GasLog | Samsung | 145000 | 2006 |
| Methane Lydon Volney | GasLog | Samsung | 145000 | 2006 |
| Methane Rita Andrea | Shell, Gaslog | Samsung | 145000 | 2006 |
| Milaha Qatar | Nakilat, Qatar Shpg., SocGen | Samsung | 145600 | 2006 |
| Pacific Eurus | TEPCO, NYK, Mitsubishi | Mitsubishi | 137000 | 2006 |
| Seri Amanah | MISC | Samsung | 145700 | 2006 |
| Seri Anggun | MISC | Samsung | 145700 | 2006 |
| Seri Angkasa | MISC | Samsung | 145700 | 2006 |
| Simaisma | Maran G.M, Nakilat | Daewoo | 145700 | 2006 |
| Stena Blue Sky | Stena Bulk | Daewoo | 145700 | 2006 |
| Summit LNG | Excelerate Energy | Daewoo | 138000 | 2006 |
| Al Areesh | Teekay | Daewoo | 151700 | 2007 |
| Al Daayen | Teekay | Daewoo | 151700 | 2007 |
| Al Gattara | Nakilat, OSC | Hyundai | 216200 | 2007 |
| Al Jassasiya | Maran G.M, Nakilat | Daewoo | 145700 | 2007 |
| Al Ruwais | Commerz Real, Nakilat, PRONAV | Daewoo | 210200 | 2007 |
| Al Safliya | Commerz Real, Nakilat, PRONAV | Daewoo | 210200 | 2007 |
| British Emerald | BP | Hyundai | 155000 | 2007 |
| Cheikh El Mokrani | HYPROC, Sonatrach, Itochu, MOL | Universal | 75500 | 2007 |
| Clean Energy | Dynagas | Hyundai | 149700 | 2007 |
| Ejnan | K Line, MOL, NYK, Mitsui, Nakilat | Samsung | 145000 | 2007 |
| Grace Acacia | NYK | Hyundai | 150000 | 2007 |
| Grace Barleria | NYK | Hyundai | 150000 | 2007 |
| Grand Elena | NYK, Sovcomflot | Mitsubishi | 147000 | 2007 |
| LNG Alliance | Gazocean | Chantiers de l'Atlantique | 154500 | 2007 |
| LNG Borno | NYK | Samsung | 149600 | 2007 |
| LNG Kano | BW | Daewoo | 148300 | 2007 |
| LNG Ogun | NYK | Samsung | 149600 | 2007 |
| LNG Ondo | BW | Daewoo | 148300 | 2007 |
| Maran Gas Coronis | Maran G.M, Nakilat | Daewoo | 145700 | 2007 |
| Methane Alison Victoria | GasLog | Samsung | 145000 | 2007 |
| Methane Heather Sally | GasLog | Samsung | 145000 | 2007 |
| Methane Nile Eagle | Shell, Gaslog | Samsung | 145000 | 2007 |
| Methane Shirley Elisabeth | Shell, Gaslog | Samsung | 145000 | 2007 |
| Neo Energy | Tsakos | Hyundai | 150000 | 2007 |
| Ob River | Dynagas | Hyundai | 149700 | 2007 |
| Seri Ayu | MISC | Samsung | 145700 | 2007 |
| Seri Bakti | MISC | Mitsubishi | 152300 | 2007 |
| Seri Begawan | MISC | Mitsubishi | 152300 | 2007 |
| Sestao Knutsen | Knutsen OAS | IZAR | 138000 | 2007 |
| Symphonic Breeze | K Line | Kawasaki | 147600 | 2007 |
| Tembek | Nakilat, OSC | Samsung | 216200 | 2007 |
| Al Aamriya | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Daewoo | 216200 | 2008 |
| Al Ghariya | Commerz Real, Nakilat, PRONAV | Daewoo | 210200 | 2008 |
| Al Gharrafa | Nakilat, OSC | Hyundai | 216200 | 2008 |
| Al Ghuwairiya | Nakilat | Daewoo | 263300 | 2008 |
| Al Hamla | Nakilat, OSC | Samsung | 216200 | 2008 |
| Al Huwaila | Nakilat, Teekay | Samsung | 217000 | 2008 |
| Al Kharsaah | Nakilat, Teekay | Samsung | 217000 | 2008 |
| Al Khuwair | Nakilat, Teekay | Samsung | 217000 | 2008 |
| Al Oraiq | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Daewoo | 210200 | 2008 |
| Al Sahla | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Hyundai | 216200 | 2008 |
| Al Shamal | Nakilat, Teekay | Samsung | 217000 | 2008 |
| Al Thumama | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Hyundai | 216200 | 2008 |
| Al Utouriya | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Hyundai | 215000 | 2008 |
| Alto Acrux | TEPCO, NYK, Mitsubishi | Mitsubishi | 147800 | 2008 |
| Amur River | Dynagas | Hyundai | 149700 | 2008 |
| Arwa Spirit | Teekay, Marubeni | Samsung | 168900 | 2008 |
| British Diamond | BP | Hyundai | 155000 | 2008 |
| British Ruby | BP | Hyundai | 155000 | 2008 |
| British Sapphire | BP | Hyundai | 155000 | 2008 |
| Bu Samra | Nakilat | Samsung | 266000 | 2008 |
| Cheikh Bouamama | HYPROC, Sonatrach, Itochu, MOL | Universal | 75500 | 2008 |
| Dapeng Moon | China LNG Ship MgMT | Hudong- Zhonghua | 147200 | 2008 |
| Dapeng Sun | China LNG Ship MgMT | Hudong- Zhonghua | 147200 | 2008 |
| Duhail | Commerz Real, Nakilat, PRONAV | Daewoo | 210200 | 2008 |
| Energy Navigator | Tokyo Gas, MOL | Kawasaki | 147000 | 2008 |
| Explorer | Excelerate Energy | Daewoo | 150900 | 2008 |
| Fraiha | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Daewoo | 210100 | 2008 |
| Grace Cosmos | MOL, NYK | Hyundai | 150000 | 2008 |
| Grand Aniva | NYK, Sovcomflot | Mitsubishi | 147000 | 2008 |
| Grand Mereya | MOL, K Line, Primorsk | Mitsui | 147600 | 2008 |
| Hyundai Ecopia | Hyundai LNG Shipping | Hyundai | 150000 | 2008 |
| K. Jasmine | Korea Line | Daewoo | 145700 | 2008 |
| K. Mugungwha | Korea Line | Daewoo | 151700 | 2008 |
| LNG Barka | OSC, OG, NYK, K Line | Kawasaki | 153600 | 2008 |
| LNG Ebisu | MOL, KEPCO | Kawasaki | 147500 | 2008 |
| LNG Imo | BW | Daewoo | 148500 | 2008 |
| LNG Kolt | STX Pan Ocean | Hanjin H.I. | 153000 | 2008 |
| Marib Spirit | Teekay | Samsung | 165500 | 2008 |
| Methane Spirit | Teekay, Marubeni | Samsung | 165500 | 2008 |
| Mozah | Nakilat | Samsung | 266300 | 2008 |
| Murwab | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Daewoo | 210100 | 2008 |
| Seri Bijaksana | MISC | Mitsubishi | 152300 | 2008 |
| Tangguh Batur | Sovcomflot, NYK | Daewoo | 145700 | 2008 |
| Tangguh Foja | K Line, PT Meratus | Samsung | 154800 | 2008 |
| Tangguh Hiri | Teekay | Hyundai | 155000 | 2008 |
| Tangguh Jaya | K Line, PT Meratus | Samsung | 155000 | 2008 |
| Tangguh Towuti | NYK, PT Samudera, Sovcomflot | Daewoo | 145700 | 2008 |
| Trinity Arrow | K Line | Imabari | 155000 | 2008 |
| Umm Al Amad | NYK, K Line, MOL, lino, Mitsui, Nakilat | Daewoo | 210200 | 2008 |
| Umm Slal | Nakilat | Samsung | 266000 | 2008 |
| Al Dafna | Nakilat | Samsung | 266400 | 2009 |
| Al Ghashamiya | Nakilat | Samsung | 217600 | 2009 |
| Al Karaana | Nakilat | Daewoo | 210100 | 2009 |
| Al Kharaitiyat | Nakilat | Hyundai | 216300 | 2009 |
| Al Khattiya | Nakilat | Daewoo | 210200 | 2009 |
| Al Mafyar | Nakilat | Samsung | 266400 | 2009 |
| Al Mayeda | Nakilat | Samsung | 266000 | 2009 |
| Al Nuaman | Nakilat | Daewoo | 210100 | 2009 |
| Al Rekayyat | Nakilat | Hyundai | 216300 | 2009 |
| Al Sadd | Nakilat | Daewoo | 210200 | 2009 |
| Al Samriya | Nakilat | Daewoo | 263300 | 2009 |
| Al Sheehaniya | Nakilat | Daewoo | 210200 | 2009 |
| Aseem | MOL, NYK, K Line, SCI, Nakilat, Petronet | Samsung | 155000 | 2009 |
| Barcelona Knutsen | Knutsen OAS | Daewoo | 173400 | 2009 |
| BW Brussels | BW | Daewoo | 162500 | 2009 |
| BW Paris | BW | Daewoo | 162400 | 2009 |
| Cygnus Passage | TEPCO, NYK, Mitsubishi | Mitsubishi | 147000 | 2009 |
| Dapeng Star | China LNG Ship MgMT | Hudong- Zhonghua | 147600 | 2009 |
| Energy Confidence | Tokyo Gas, NYK | Kawasaki | 155000 | 2009 |
| Express | Excelerate Energy | Daewoo | 150900 | 2009 |
| Exquisite | Excelerate, Nakilat | Daewoo | 150900 | 2009 |
| Lijmiliya | Nakilat | Daewoo | 263300 | 2009 |
| LNG Jupiter | Osaka Gas, NYK | Kawasaki | 156000 | 2009 |
| Magellan Spirit | Teekay, Marubeni | Samsung | 165500 | 2009 |
| Mekaines | Nakilat | Samsung | 266500 | 2009 |
| Mesaimeer | Nakilat | Hyundai | 216300 | 2009 |
| Min Lu | China LNG Ship MgMT. | Hudong- Zhonghua | 147200 | 2009 |
| Min Rong | China LNG Ship MgMT. | Hudong- Zhonghua | 147600 | 2009 |
| Neptune | Hoegh, MOL, TLTC | Samsung | 145000 | 2009 |
| Onaiza | Nakilat | Daewoo | 210200 | 2009 |
| Pacific Enlighten | Kyushu Electric, TEPCO, Mitsubishi, Mitsui, NYK, MOK | Mitsubishi | 145000 | 2009 |
| Seri Balhaf | MISC | Mitsubishi | 157000 | 2009 |
| Seri Balqis | MISC | Mitsubishi | 152000 | 2009 |
| Shagra | Nakilat | Samsung | 266300 | 2009 |
| Spirit Of Hela | MOL, Itochu | Hyundai | 177000 | 2009 |
| Taitar No.1 | CPC, Mitsui. NYK | Mitsubishi | 145300 | 2009 |
| Taitar No.2 | MOL, NYK | Kawaski | 145300 | 2009 |
| Tangguh Palung | K Line, PT Meratus | Samsung | 155000 | 2009 |
| Tangguh Sago | Teekay | Hyundai | 155000 | 2009 |
| Trinity Glory | K Line | Imabari | 155000 | 2009 |
| Woodside Donaldson | Teekay, Marubeni | Samsung | 165500 | 2009 |
| Aamira | Nakilat | Samsung | 266000 | 2010 |
| Al Bahiya | Nakilat | Daewoo | 210100 | 2010 |
| Cape Ann | Hoegh, MOL, TLTC | Samsung | 145000 | 2010 |
| Castillo De Santisteban | Jofre Shipping LTD | STX | 173600 | 2010 |
| Exemplar | Excelerate Energy | Daewoo | 150900 | 2010 |
| Expedient | Excelerate Energy | Daewoo | 150900 | 2010 |
| Gaslog Chelsea | GasLog | Hanjin H.I. | 153600 | 2010 |
| Gaslog Savannah | GasLog | Samsung | 155000 | 2010 |
| Gaslog Singapore | GasLog | Samsung | 155000 | 2010 |
| Gigira Laitebo | MOL, Itochu | Hyundai | 155000 | 2010 |
| Meridian Spirit | Teekay, Marubeni | Samsung | 165500 | 2010 |
| Methane Becki Anne | GasLog | Samsung | 170000 | 2010 |
| Methane Julia Louise | MOL | Samsung | 170000 | 2010 |
| Methane Mickie Harper | Shell | Samsung | 170000 | 2010 |
| Methane Patricia Camila | Shell | Samsung | 170000 | 2010 |
| Point Fortin | MOL, Sumitomo, LNG JAPAN | Imabari | 154200 | 2010 |
| Rasheeda | Nakilat | Samsung | 266300 | 2010 |
| Ribera Duero Knutsen | Knutsen OAS | Daewoo | 173400 | 2010 |
| Sevilla Knutsen | Knutsen OAS | Daewoo | 173400 | 2010 |
| Taitar No.3 | MOL, NYK | Mitsubishi | 145300 | 2010 |
| Taitar No.4 | CPC, Mitsui. NYK | Kawaski | 145300 | 2010 |
| Valencia Knutsen | Knutsen OAS | Daewoo | 173400 | 2010 |
| Zarga | Nakilat | Samsung | 266000 | 2010 |
| Amali | Brunei Gas Carriers | Daewoo | 147000 | 2011 |
| Arkat | Brunei Gas Carriers | Daewoo | 147000 | 2011 |
| Energy Horizon | NYK, TLTC | Kawasaki | 177000 | 2011 |
| Lobito | Mitsui, NYK, Teekay | Samsung | 160400 | 2011 |
| Malanje | Mitsui, NYK, Teekay | Samsung | 160400 | 2011 |
| Sonangol Benguela | Mitsui, Sonangol, Sojlitz | Daewoo | 160000 | 2011 |
| Sonangol Etosha | Mitsui, Sonangol, Sojlitz | Daewoo | 160000 | 2011 |
| Sonangol Sambizanga | Mitsui, Sonangol, Sojlitz | Daewoo | 160000 | 2011 |
| Soyo | Mitsui, NYK, Teekay | Samsung | 160400 | 2011 |
| Stena Clear Sky | Stena Bulk | Daewoo | 173000 | 2011 |
| Stena Crystal Sky | Stena Bulk | Daewoo | 173000 | 2011 |
| Cubal | Mitsui, NYK, Teekay | Samsung | 160000 | 2012 |
| Shen Hai | China LNG, CNOOC, Shanghai LNG | Hudong- Zhonghua | 147600 | 2012 |
| Arctic Aurora | Dynagas | Hyundai | 155000 | 2013 |
| Cool Voyager | Thenamaris | Samsung | 160000 | 2013 |
| Gaslog Santiago | GasLog | Samsung | 155000 | 2013 |
| Gaslog Seattle | GasLog | Samsung | 155000 | 2013 |
| Gaslog Shanghai | GasLog | Samsung | 155000 | 2013 |
| Gaslog Skagen | GasLog | Samsung | 155000 | 2013 |
| Gaslog Sydney | GasLog | Samsung | 155000 | 2013 |
| Golar Celsius | Golar Power | Samsung | 160000 | 2013 |
| Golar Seal | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2013 |
| Grace Dahlia | NYK | Kawasaki | 177400 | 2013 |
| Lena River | Dynagas | Hyundai | 155000 | 2013 |
| Wilforce | Teekay | Daewoo | 160000 | 2013 |
| Wilpride | Teekay | Daewoo | 160000 | 2013 |
| Woodside Goode | Maran Gas Maritime | Daewoo | 159800 | 2013 |
| Woodside Rogers | Maran Gas Maritime | Daewoo | 159800 | 2013 |
| Yenisei River | Dynagas | Hyundai | 155000 | 2013 |
| Adam LNG | Oman Shipping Co (OSC) | Hyundai | 162000 | 2014 |
| Amani | Brunei Gas Carriers | Hyundai | 154800 | 2014 |
| Asia Energy | Chevron | Samsung | 160000 | 2014 |
| Asia Vision | Chevron | Samsung | 160000 | 2014 |
| Clean Ocean | Dynagas | Hyundai | 162000 | 2014 |
| Clean Planet | Dynagas | Hyundai | 162000 | 2014 |
| Cool Runner | Thenamaris | Samsung | 160000 | 2014 |
| Corcovado LNG | TMS Cardiff Gas | Daewoo | 160100 | 2014 |
| Esshu Maru | MOL, Tokyo Gas | Mitsubishi | 153000 | 2014 |
| Experience | Excelerate Energy | Daewoo | 173400 | 2014 |
| Gaslog Saratoga | GasLog | Samsung | 155000 | 2014 |
| Golar Bear | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2014 |
| Golar Crystal | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2014 |
| Golar Eskimo | Golar LNG Partners | Samsung | 160000 | 2014 |
| Golar Frost | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2014 |
| Golar Glacier | Golar LNG | Hyundai | 162000 | 2014 |
| Golar Igloo | Golar LNG Partners | Samsung | 170000 | 2014 |
| NFE Penguin (экс.Golar Penguin) | Energos | Samsung | 160000 | 2014 |
| Hoegh Gallant | Hoegh | Hyundai | 170100 | 2014 |
| Independence | Hoegh | Hyundai | 170100 | 2014 |
| Kita LNG | TMS Cardiff Gas | Daewoo | 160100 | 2014 |
| LNG Venus | Osaka Gas, MOL | Mitsubishi | 155000 | 2014 |
| Maran Gas Apollonia | Maran Gas Maritime | Hyundai | 161900 | 2014 |
| Maran Gas Delphi | Maran Gas Maritime | Daewoo | 159800 | 2014 |
| Maran Gas Efessos | Maran Gas Maritime | Daewoo | 159800 | 2014 |
| Maran Gas Posidonia | Maran Gas Maritime | Hyundai | 161900 | 2014 |
| Pacific Arcadia | NYK | Mitsubishi | 145400 | 2014 |
| Palu LNG | TMS Cardiff Gas | Daewoo | 160000 | 2014 |
| PGN FSRU Lampung | Hoegh | Hyundai | 170132 | 2014 |
| Pskov | Sovcomflot | STX | 170200 | 2014 |
| Seishu Maru | Mitsubishi, NYK, Chubu Electric | Mitsubishi | 153000 | 2014 |
| Solaris | GasLog | Samsung | 155000 | 2014 |
| Velikiy Novgorod | Sovcomflot | STX | 170200 | 2014 |
| Yari LNG | TMS Cardiff Gas | Daewoo | 160000 | 2014 |
| Amadi | Brunei Gas Carriers | Hyundai | 154800 | 2015 |
| Asia Endeavour | Chevron | Samsung | 160000 | 2015 |
| Asia Excellence | Chevron | Samsung | 160000 | 2015 |
| Beidou Star | MOL, China LNG | Hudong- Zhonghua | 171800 | 2015 |
| BW Pavilion Leeara | BW, Pavilion LNG | Hyundai | 162000 | 2015 |
| BW Pavilion Vanda | BW, Pavilion LNG | Hyundai | 162000 | 2015 |
| BW Singapore | BW | Samsung | 170200 | 2015 |
| Clean Horizon | Dynagas | Hyundai | 162000 | 2015 |
| Cool Explorer | Thenamaris | Samsung | 160000 | 2015 |
| Energy Atlantic | Alpha Tankers | STX | 159700 | 2015 |
| Gaslog Salem | GasLog | Samsung | 155000 | 2015 |
| Golar Ice | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2015 |
| Golar Kelvin | Golar LNG | Hyundai | 162000 | 2015 |
| Golar Snow | Golar LNG | Samsung | 160000 | 2015 |
| Golar Tundra | Golar LNG | Samsung | 170000 | 2015 |
| Hai Yang Shi You 301 | CNOOC | Jiangnan | 30422 | 2015 |
| LNG Bonny II | BGT LTD | Hyundai | 177000 | 2015 |
